Risultati 43
Classifica in PDF- 1 Emma FRITCHS 00:01.49
- 2 Gray LEE 00:02.02
- 3 Natalia RAGNEL 00:02.02
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma FRITCHS | – | 00:01.49 |
| 2 | Gray LEE | – | 00:02.02 |
| 3 | Natalia RAGNEL | – | 00:02.02 |
| 4 | Addison DUCKWORTH | – | 00:02.03 |
| 5 | Kennedy CODY | – | 00:02.04 |
| 6 | Dominic GONZALEZ | – | 00:02.09 |
| 7 | Nave POWERS | – | 00:02.17 |
| 8 | Caroline COUDEN | – | 00:02.22 |
| 9 | Victoria JACKSON | – | 00:02.28 |
| 10 | Sarah ASANDER | – | 00:02.29 |
| 11 | Pia FERNANDEZ | – | 00:02.34 |
| 12 | Catalina ROHEALS | – | 00:02.44 |
| 13 | Deepika MIRYALA | – | 00:02.45 |
| 14 | Jenna ALLEN | – | 00:02.50 |
| 15 | Sydney NAUDIN | – | 00:02.51 |
| 16 | Susana DILAVARA | – | 00:03.03 |
| 17 | Emmylou VOLKER | – | 00:03.05 |
| 18 | Riley HILL | – | 00:03.13 |
| 19 | Adi ROBERTS | – | 00:03.18 |
| 20 | Josline MARCEZ | – | 00:03.19 |
| 21 | Jada BROWN | – | 00:03.20 |
| 22 | Ann LEFF | – | 00:03.24 |
| 23 | Maddison MANN | – | 00:03.25 |
| 24 | Alexandra NAVARRO | – | 00:03.42 |
| 25 | London BONTY | – | 00:03.46 |
| 26 | Francis BAKER | – | 00:03.51 |
| 27 | Lizzie FURLONG | – | 00:03.55 |
| 28 | Eugenia ORTIZ | – | 00:03.57 |
| 29 | Marnee RICHARDSON | – | 00:03.57 |
| 30 | Ellie SHOLTIE | – | 00:04.01 |
| 31 | Danielka GONZARLEZ | – | 00:04.02 |
| 32 | Maddie LAKARS | – | 00:04.05 |
| 33 | Holiday HUGHES | – | 00:04.24 |
| 34 | Amilia MANGLESDORF | – | 00:04.29 |
| 35 | Krisa SMITH | – | 00:04.37 |
| 36 | Kali YONKOWSKI | – | 00:04.40 |
| 37 | Haddie MARTINEZ | – | 00:04.42 |
| 38 | Pam WESTRICLE | – | 00:04.48 |
| 39 | Eraselli CHAMAL | – | 00:05.00 |
| 40 | Veronica GOMEZ | – | 00:05.02 |
| 41 | Kailin ALLEN | – | 00:05.26 |
| 42 | Taylor MILLER | – | 00:05.44 |
| 43 | United States | – | – |
Presentazione
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.