Ergebnisse 26
Ergebnisliste als PDF- 1 Evie SMARTT 00:02.57
- 2 Riley DETRIC 00:03.02
- 3 Lillian MCCOY 00:03.23
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Evie SMARTT | – | 00:02.57 |
| 2 | Riley DETRIC | – | 00:03.02 |
| 3 | Lillian MCCOY | – | 00:03.23 |
| 4 | Sage WESTRICK | – | 00:03.28 |
| 5 | Caroline KESLER | – | 00:03.30 |
| 6 | Anna POWELL | – | 00:03.32 |
| 7 | Lucy KUNDU | – | 00:03.32 |
| 8 | Karoline HORNER | – | 00:03.35 |
| 9 | Isabelle LOPEZ | – | 00:03.37 |
| 10 | Annalise ALAHO | – | 00:03.41 |
| 11 | Shelby GREY | – | 00:03.43 |
| 12 | Izzie PASS | – | 00:03.43 |
| 13 | Summer PINELL | – | 00:03.44 |
| 14 | Shine DURAND | – | 00:03.50 |
| 15 | Ava DOHERTY | – | 00:03.54 |
| 16 | Rebecca HOBBS | – | 00:03.55 |
| 17 | Anna BAKER | – | 00:03.58 |
| 18 | Elle GORMAN | – | 00:03.59 |
| 19 | Georgia CARSON | – | 00:04.06 |
| 20 | Chloe BOSTON | – | 00:04.08 |
| 21 | Hillary DOLLER | – | 00:04.11 |
| 22 | Kadence CONATS | – | 00:04.21 |
| 23 | Ava PRICE | – | 00:04.53 |
| 24 | Kathline HAKE | – | 00:04.56 |
| 25 | Maggie GALLULY | – | 00:05.33 |
| 26 | United States | – | – |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.