Ergebnisse 12
Ergebnisliste als PDF- 1 William BLANKINSHIP 00:03.28
- 2 Cody MILLER 00:03.41
- 3 Patrick GREENWOOD 00:03.55
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | William BLANKINSHIP | – | 00:03.28 |
| 2 | Cody MILLER | – | 00:03.41 |
| 3 | Patrick GREENWOOD | – | 00:03.55 |
| 4 | Cooper GREENWOOD | – | 00:04.07 |
| 5 | Jackson MONOHAN | – | 00:04.18 |
| 6 | Hudson ALWORTH | – | 00:04.26 |
| 7 | Colin ASHBY | – | 00:04.36 |
| 8 | Aiden MCFANN | – | 00:04.57 |
| 9 | Garnet PATTERSON | – | 00:05.43 |
| 10 | Mason MANN | – | 00:06.42 |
| 11 | Wyatt GAY | – | 00:07.00 |
| 12 | United States | – | – |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.