Ergebnisse 13
Ergebnisliste als PDF- 1 Carmen MCLEOD 00:03.57
- 2 Marr DIADARNO 00:03.59
- 3 Spencer MASON 00:04.09
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Carmen MCLEOD | – | 00:03.57 |
| 2 | Marr DIADARNO | – | 00:03.59 |
| 3 | Spencer MASON | – | 00:04.09 |
| 4 | Jack BLENKINSOP | – | 00:04.14 |
| 5 | Abner JIMENEZ | – | 00:04.20 |
| 6 | Oliver BOULTON | – | 00:04.21 |
| 7 | Jack WOODS | – | 00:04.49 |
| 8 | Tony DIAZ | – | 00:05.00 |
| 9 | Jake KNOWLES | – | 00:05.06 |
| 10 | Mac SCOTT | – | 00:05.13 |
| 11 | Ben RONNIE | – | 00:05.49 |
| 12 | Matt REK | – | 00:05.52 |
| 13 | United States | – | – |
Vorstellung
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.