Risultati 67
Classifica in PDF- 1 Kirill KARACHIN 04:04.23
- 2 Kirill ZHIHAREV 04:08.68
- 3 Nikita BELYAEV 04:21.65
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirill KARACHIN | – | 04:04.23 |
| 2 | Kirill ZHIHAREV | – | 04:08.68 |
| 3 | Nikita BELYAEV | – | 04:21.65 |
| 4 | Maksim TITAEV | – | 04:23.76 |
| 5 | Aleksey KURBAKOV | – | 04:24.83 |
| 6 | Maksim KROTKOV | – | 04:25.81 |
| 7 | Ilya LASAREV | – | 04:27.29 |
| 8 | Vladislav KOMAROV | – | 04:28.74 |
| 9 | Egor SKOBELKIN | – | 04:28.86 |
| 10 | Georgiy FOKIN | – | 04:31.28 |
| 11 | Dmitriy MIRONOV | – | 04:42.45 |
| 12 | Artem PETROV | – | 04:46.96 |
| 13 | Mikhail SIMONOV | – | 04:51.12 |
| 14 | Michail TANIN | – | 04:55.11 |
| 15 | Dmitriy MAKSIMENKO | – | 04:55.77 |
| 16 | Artem ZAKHAROV | – | 04:59.33 |
| 17 | Mikhail KABANOV | – | 05:12.19 |
| 18 | Aleksey DENISOV | – | 05:18.55 |
| 19 |
|
– | 05:18.58 |
| 20 |
|
– | 05:25.43 |
| 21 | Sergey SHILOVSKII | – | 05:26.83 |
| 22 | Zakhar SHULEPIN | – | 05:36.01 |
| 23 |
|
– | 06:06.97 |
| 24 | Daniil SOLOVYOV | – | 06:16.56 |
| 25 | Stepan EVSEEV | – | 06:17.17 |
| 26 | Vladimir CHERNOV | – | 06:17.23 |
| 27 | Vadim KUBAREV | – | 06:17.79 |
| 28 | Kirill LOBASHOV | – | 07:21.48 |
| 29 | Nikita EFIMOV | – | 07:42.50 |
| 30 | Kirill GLADYSHEV | – | 07:44.21 |
| 31 | Veniamin AFANASYEV | – | 07:45.00 |
| 32 | Artem SIKAREV | – | 07:46.00 |
| 33 | Aleksandr BEDNYAKOV | – | 07:47.80 |
| 34 | Maksim SINEV | – | 07:50.01 |
| 35 | Arseniy MAGDEEV | – | 07:50.29 |
| 36 | Yaroslav BAZARNYI | – | 07:51.06 |
| 37 | Dmitriy BEREZIN | – | 07:54.00 |
| 38 | Ivan FEDOROV | – | 07:54.40 |
| 39 | Arseniy VOLCHKOV | – | 07:55.03 |
| 40 | Vadim YASTREBOV | – | 07:56.15 |
| 41 | Nikita SKVORTSOV | – | 07:58.02 |
| 42 | Vadim BARANOV | – | 07:58.21 |
| 43 | Filipp KRYUKOV | – | 07:58.49 |
| 44 | Aleksandr AFANASYEV | – | 07:59.00 |
| 45 | Ivan EVGRAFOV | – | 07:59.13 |
| 46 | Arseniy TSVETKOV | – | 07:59.31 |
| 47 | Roman SHABIN | – | 08:01.01 |
| 48 | Maksim CHERNOV | – | 08:02.40 |
| 49 | Mikhail VILKOV | – | 08:02.46 |
| 50 | Artemiy FADEEV | – | 08:03.00 |
| 51 | Vlad BELYAKOV | – | 08:03.39 |
| 52 | Nikita ZHEVAKIN | – | 08:04.09 |
| 53 | Aleksandr FIGIN | – | 08:04.56 |
| 54 | Kirill BUZIN | – | 08:05.00 |
| 55 |
|
– | 08:05.14 |
| 56 | Timofey KOLOSUNIN | – | 08:05.39 |
| 57 | Kirill ILYIN | – | 08:07.45 |
| 58 | Nail AMIROV | – | 08:08.11 |
| 59 | Kirill ZVEREV | – | 08:13.06 |
| 60 | Grigoriy KULIKOV | – | 08:13.27 |
| 61 | Sergey MAKAROV | – | 08:14.00 |
| 62 | Cergey OCHIGIN | – | 08:16.02 |
| 63 | Rasil SAFIN | – | 08:16.50 |
| 64 | Ivan FOMIN | – | 08:17.04 |
| 65 | Platon AVRELIN | – | 08:17.19 |
| 66 | Mikhail IVANOV | – | 08:18.00 |
| 67 | Viktor MOISEEV | – | 08:19.01 |
Presentazione
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.