Risultati 10
Classifica in PDF- 1 Marimuthan MUNIYASAMY 05:03.81
- 2 Hosam NAKHALA 05:07.74
- 3 Fakhry KHATTAB 05:14.01
| Pos | Atleta | Club | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Marimuthan MUNIYASAMY | – | 05:03.81 |
| 2 | Hosam NAKHALA | – | 05:07.74 |
| 3 | Fakhry KHATTAB | – | 05:14.01 |
| 4 | Murugaiyan SUBBARAYALU | – | 05:26.78 |
| 5 | Bahaa NAROUZ | – | 05:41.08 |
| 6 | Mahmoud ABDELMEGUID | – | 05:49.00 |
| 7 |
|
– | 05:59.08 |
| 8 | Muzzamil HASWARE | – | 06:34.55 |
| 9 | Khaled ALJARI | – | 06:46.18 |
| 10 | Al BARBARY | – | 06:48.18 |
Presentazione
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.