Resultados 9
Clasificación en PDF- 1 Nylan JARRI –
- 2 Pablo MUNOZ –
- 3 Camille HARANG –
| Pos | Atleta | Club | Puntos | Tiempo | Esgrima Pts | Esgrima Vict. | Obstáculos Pts | Obstáculos Tiempo | Natación Pts | Natación Tiempo | Equitación Pts | Laser run Pts | Laser run Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nylan JARRI | – | – | 05:07.75 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:07.75 |
| 2 | Pablo MUNOZ | – | – | 05:08.96 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:08.96 |
| 3 | Camille HARANG | – | – | 05:16.14 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:16.14 |
| 4 | Manon JOURDE TURPIN | – | – | 05:22.38 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:22.38 |
| 5 | Antonin CUSSONNEAU | – | – | 05:33.57 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:33.57 |
| 6 | Paolo HERNANDEZ | – | – | 05:41.19 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:41.19 |
| 7 | Stella CHARDENOUX | – | – | 05:54.47 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 05:54.47 |
| 8 | Eva FALCON | – | – | 06:55.04 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 06:55.04 |
| 9 |
|
– | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.