Risultati 5
Classifica in PDF- 1 Ninon DUCASSY –
- 2 Salome Pala –
- 3 Doriane Ndzang Nyangone –
| Pos | Atleta | Club | Punti | Scherma Pt | Scherma Vitt. | Ostacoli Pt | Ostacoli Tempo | Nuoto Pt | Nuoto Tempo | Equitazione Pt | Laser run Pt | Laser run Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninon DUCASSY | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Salome Pala | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Doriane Ndzang Nyangone | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Lise Abry | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Emma Dubau | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.