Risultati 12
Classifica in PDF-
1
Jeanne GARCIA
–
- 2 Lilia SOUCI RAYA –
-
3
Julia GAUCHER
–
| Pos | Atleta | Club | Punti | Scherma Pt | Scherma Vitt. | Ostacoli Pt | Ostacoli Tempo | Nuoto Pt | Nuoto Tempo | Equitazione Pt | Laser run Pt | Laser run Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
– | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Lilia SOUCI RAYA | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 |
|
– | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Amélie HARANG | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Lise CARBONNEL | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Violette DUCASSY | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Indya BALTHAZAR | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Sarah JOLY | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Leonie Affre | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Lily Marti | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Emy Van Vliet Mullet | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Anielle LAURET | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.