Risultati 22
Classifica in PDF| Pos | Atleta | Club | Punti | Scherma Pt | Scherma Vitt. | Ostacoli Pt | Ostacoli Tempo | Nuoto Pt | Nuoto Tempo | Equitazione Pt | Laser run Pt | Laser run Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonin JOURDE TURPIN | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Lilian Bakari Plancade | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Ceylan Dumaine | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Benjamin LAURENT | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Raphael COURCELLE | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Joan Arteaga | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Hugo HERNANDEZ | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Léo STUBER | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Paul Baudrelot | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Raphael NAMIECH | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Remi Abry | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Paul ROBERDEAU | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Timéo CASTILLO | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Enzo TAMBY | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Simon Bouquie | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Noe Hernandez Graff | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Victor LOOS | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 |
|
– | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Noa Leclere | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Cesar Margnat | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Roman Riand | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Julien Guiter | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.