Ergebnisse 16
Ergebnisliste als PDF- 1 Olympe TEIXIDO –
- 2 Meriem Atba –
- 3 Margaux Fuentes –
| Pl. | Athlet | Verein | Punkte | Fechten Pkt | Fechten Siege | Hindernisse Pkt | Hindernisse Zeit | Schwimmen Pkt | Schwimmen Zeit | Reiten Pkt | Laser Run Pkt | Laser Run Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympe TEIXIDO | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Meriem Atba | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Margaux Fuentes | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Blanche Colney | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Juliette Pelosi | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Charlotte Girardin | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Lilou Doucende Favaro | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Alba LOPEZ BOULAGE | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Lilou Nybelen Alexandre | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Leonie Vila | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Maïly Castillo | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Kate Tarraga | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Paloma MUNOZ | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Leonie Maury | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Wissafe Bouterbiat | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Marion MAS | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.