Risultati 6
Classifica in PDF- 1 Luc Sintes Jean –
- 2 Dominique SEBRIE –
- 3 Vincent DAVID –
| Pos | Atleta | Club | Punti | Scherma Pt | Scherma Vitt. | Ostacoli Pt | Ostacoli Tempo | Nuoto Pt | Nuoto Tempo | Equitazione Pt | Laser run Pt | Laser run Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Sintes Jean | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Dominique SEBRIE | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Vincent DAVID | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Pierrick ESTEVIN | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Lionel TEIXIDO | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 |
|
– | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.