NovitàNuova scheda gara.

Vedi la vecchia versione

Conclusa Pentathlon Moderne

World Cup 4 - Women - Qualifications A

  • 22 apr 2026
  • International
Aggiungi al mio calendario Discussione della gara

Risultati 21

Classifica in PDF
  1. 1 LVElena RUBLEVSKA 605 pts
  2. 2 Wen KUNG HSIEN 682 pts
  3. 3 GBKate ALLENBY 707 pts
Classifica completa
Pos Atleta Club Punti Tempo Scherma Pt Scherma Vitt. Nuoto Pt Nuoto Tempo Laser run Pt Laser run Tempo
1 LVElena RUBLEVSKA – 605 pts 13:20.00 85 – – 02:36.00 520 13:20.00
2 Wen KUNG HSIEN – 682 pts 12:54.00 60 – – 02:31.80 622 12:54.00
3 GBKate ALLENBY – 707 pts 12:49.00 65 – – 02:29.00 642 12:49.00
4 DESandra SCHLURIKE – 756 pts 12:36.00 60 – – 02:23.70 696 12:36.00
5 GRKatalin PARTICS – 831 pts 12:16.00 55 – – 02:26.60 776 12:16.00
6 PLPaulina BOENISZ – 870 pts 12:02.00 40 – – 02:30.30 830 12:02.00
7 PLDorota IDZI – 715 pts 12:47.00 65 – – 02:37.70 650 12:47.00
8 CHFlorence DINICHERT – 769 pts 12:31.00 55 – – 02:38.60 714 12:31.00
9 GBStephanie COOK – 25 pts 11:11.00 25 – – 02:31.00 – 11:11.00
10 DESilke GUNTHER – 738 pts 12:40.00 60 – – 02:33.80 678 12:40.00
11 Elizaveta SUVOROVA – 760 pts 12:32.00 50 – – 02:37.40 710 12:32.00
12 FRCaroline DELEMER – 729 pts 12:44.00 65 – – 02:36.00 664 12:44.00
13 Tatiana MOURATOVA – 657 pts 13:02.00 65 – – 02:37.30 592 13:02.00
14 SEAgnes HJELMER – 895 pts 12:00.00 55 – – 02:33.80 840 12:00.00
15 UATetiana VOROBYOVA – 945 pts 11:45.00 45 – – 02:36.80 900 11:45.00
16 MXRocio ARIAS – 15 pts 10:54.00 15 – – 02:24.60 – 10:54.00
17 CADawn WATSON – 812 pts 12:17.00 40 – – 02:33.00 772 12:17.00
18 BYGalina BASCHLAKOVA – 912 pts 11:57.00 60 – – 02:26.50 852 11:57.00
19 ITAntonietta GIONGO – 710 pts 12:40.00 30 – – 02:31.70 680 12:40.00
20 Sharon SANDER – 15 pts 11:19.00 15 – – 02:37.40 – 11:19.00
21 ITAlessia PIERETTI – 675 pts 12:47.00 25 – – 02:39.70 650 12:47.00

Presentazione

Catégorie: Women - Qualifications A

Ancora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!

Pubblica una foto o un messaggio

Ancora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.