Beendet Pentathlon Moderne

World Cup 5 - Women - Qualifications B

  • 7 – 10 Mai 1999
  • International
Zu meinem Kalender hinzufügen Wettkampf-Chat

Ergebnisse 28

Ergebnisliste als PDF
  1. 1 ITFederica FOGHETTI 687 pts
  2. 2 DKPernille SVARRE 1011 pts
  3. 3 PLPaulina BOENISZ 776 pts
Vollständige Rangliste
Pl. Athlet Verein Punkte Zeit Fechten Pkt Fechten Siege Schwimmen Pkt Schwimmen Zeit Laser Run Pkt Laser Run Zeit
1 ITFederica FOGHETTI – 687 pts 12:54.00 63 – – 02:25.00 624 12:54.00
2 DKPernille SVARRE – 1011 pts 11:33.00 63 – – 02:34.70 948 11:33.00
3 PLPaulina BOENISZ – 776 pts 12:31.00 60 – – 02:31.40 716 12:31.00
4 ITFabiana FARES – 1045 pts 11:24.00 63 – – 02:30.00 982 11:24.00
5 Tatiana MOURATOVA – 803 pts 12:25.00 63 – – 02:36.00 740 12:25.00
6 LVElena RUBLEVSKA – 867 pts 12:05.00 49 – – 02:31.20 818 12:05.00
7 AUKitty CHILLER – 896 pts 12:00.00 56 – – 02:28.90 840 12:00.00
8 PLEdita MALOSZYC – 778 pts 12:33.00 70 – – 02:32.80 708 12:33.00
9 FRCaroline DELEMER – 753 pts 12:38.00 67 – – 02:29.40 686 12:38.00
10 DEThora MEYER-EFLAND – 817 pts 12:22.00 67 – – 02:34.70 750 12:22.00
11 Lucie GROLICHOVA – 778 pts 12:30.00 60 – – 02:26.90 718 12:30.00
12 Alexandra KALINOVSKA – 49 pts 11:09.00 49 – – 02:35.30 – 11:09.00
13 Mary Beth IAGORASHVILI – 903 pts 11:56.00 49 – – 02:22.90 854 11:56.00
14 GBGwen LEWIS – 52 pts 11:16.00 52 – – 02:33.00 – 11:16.00
15 HUEdit VOJTKO – 1006 pts 11:27.00 34 – – 02:31.50 972 11:27.00
16 GBGeorgina HARLAND – 34 pts 11:15.00 34 – – 02:24.20 – 11:15.00
17 FRAxelle GUIGUET – 879 pts 12:02.00 49 – – 02:31.90 830 12:02.00
18 Marina KOLONINA – 45 pts 11:06.00 45 – – 02:32.20 – 11:06.00
19 FIAnne JOKIAHO – 788 pts 12:27.00 56 – – 02:28.20 732 12:27.00
20 FRCaroline SCHATTENS – 917 pts 11:53.00 49 – – 02:33.00 868 11:53.00
21 CADawn WATSON – 835 pts 12:11.00 41 – – 02:29.60 794 12:11.00
22 HUBea SIMOKA – 661 pts 13:01.00 67 – – 02:26.80 594 13:01.00
23 CHBelinda SCHREIBER – 640 pts 12:57.00 30 – – 02:19.90 610 12:57.00
24 Kristi ZUGAY – 747 pts 12:30.00 27 – – 02:32.30 720 12:30.00
25 FRMaiween POLLET – 1773 pts 12:18.00 27 – 978 02:42.20 768 12:18.00
26 Mei-in TSAI – 1507 pts 13:19.00 20 – 963 02:43.70 524 13:19.00
27 FRKaty ANANI – 372 pts 14:04.00 30 – – 02:31.50 342 14:04.00
28 NLJudith MAAS – 924 pts 02:51.40 38 – 886 02:51.40 – –

Vorstellung

Catégorie: Women - Qualifications B

Noch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!

Foto oder Nachricht posten

Noch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.