Beendet Pentathlon Moderne

World Cup 5 - Women - Final

  • 7 – 10 Mai 1999
  • International
Zu meinem Kalender hinzufügen Wettkampf-Chat

Ergebnisse 31

Ergebnisliste als PDF
  1. 1 ITFederica FOGHETTI 115 pts
  2. 2 PLPaulina BOENISZ 92 pts
  3. 3 FRCaroline DELEMER 1087 pts
Vollständige Rangliste
Pl. Athlet Verein Punkte Zeit Fechten Pkt Fechten Siege Schwimmen Pkt Schwimmen Zeit Reiten Pkt Laser Run Pkt Laser Run Zeit
1 ITFederica FOGHETTI – 115 pts 11:06.00 63 – – 02:22.40 52 – 11:06.00
2 PLPaulina BOENISZ – 92 pts 11:08.00 79 – – 02:27.60 13 – 11:08.00
3 FRCaroline DELEMER – 1087 pts 11:28.00 66 – – 02:26.60 53 968 11:28.00
4 ITFabiana FARES – 99 pts 10:56.00 50 – – 02:31.20 49 – 10:56.00
5 PLAnna SULIMA – 1100 pts 11:07.00 63 – 992 02:40.80 45 – 11:07.00
6 BYGalina BASCHLAKOVA – 1029 pts 11:28.00 53 – – 02:26.60 10 966 11:28.00
7 GBGwen LEWIS – 77 pts 11:05.00 50 – – 02:32.70 27 – 11:05.00
8 GBSian LEWIS – 62 pts 11:03.00 28 – – 02:24.90 34 – 11:03.00
9 Mary Beth IAGORASHVILI – 982 pts 11:48.00 60 – – 02:21.20 36 886 11:48.00
10 ITClaudia CERUTTI – 1025 pts 11:31.00 38 – – 02:17.70 33 954 11:31.00
11 PLEdita MALOSZYC – 1081 pts 11:29.00 60 – – 02:27.70 57 964 11:29.00
12 HUZsuzsanna VOROS – 980 pts 11:38.00 38 – – 02:17.00 16 926 11:38.00
13 DEThora MEYER-EFLAND – 942 pts 11:57.00 50 – – 02:34.00 42 850 11:57.00
14 LVElena RUBLEVSKA – 881 pts 12:04.00 57 – – 02:30.80 2 822 12:04.00
15 AUKitty CHILLER – 984 pts 11:36.00 44 – – 02:26.80 6 934 11:36.00
16 Tatiana MOURATOVA – 943 pts 12:01.00 53 – – 02:29.50 54 836 12:01.00
17 PLIwona KOWALEWSKA – 938 pts 11:55.00 57 – – 02:31.20 21 860 11:55.00
18 Sharon SANDER – 39 pts 10:47.00 22 – – 02:32.00 17 – 10:47.00
19 SKElena MALIKOVA – 36 pts 11:00.00 28 – – 02:37.80 8 – 11:00.00
20 GRKatalin PARTICS – 973 pts 11:41.00 38 – – 02:23.00 19 916 11:41.00
21 DESandra SCHLURIKE – 813 pts 12:23.00 53 – – 02:21.50 12 748 12:23.00
22 Wen KUNG HSIEN – 796 pts 12:21.00 31 – – 02:26.00 11 754 12:21.00
23 Olga KOROTKOVA – 977 pts 11:46.00 63 – – 02:32.40 18 896 11:46.00
24 Alexandra KALINOVSKA – 77 pts 11:11.00 53 – – 02:34.70 24 – 11:11.00
25 FRBlandine LACHEZE – 875 pts 12:07.00 41 – – 02:30.00 22 812 12:07.00
26 GBGeorgina HARLAND – 910 pts 11:54.00 28 – – 02:26.00 20 862 11:54.00
27 ITClaudia CORSINI – 875 pts 12:07.00 63 – – 02:21.00 – 812 12:07.00
28 CHFlorence DINICHERT – 869 pts 12:04.00 47 – – 02:37.70 – 822 12:04.00
29 HUEdit VOJTKO – 874 pts 12:00.00 34 – – 02:30.30 – 840 12:00.00
30 Lucie GROLICHOVA – 714 pts 12:42.00 44 – – 02:26.60 – 670 12:42.00
31 DKPernille SVARRE – 31 pts – 31 – – – – – –

Vorstellung

Catégorie: Women - Final

Noch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!

Foto oder Nachricht posten

Noch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.