Ergebnisse 22
Ergebnisliste als PDF- 1 Téo MUNIER, 07:24.00
- 2 AVA BIENVENU 08:36.00
- 3 Agathe Moron, 08:56.00
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit | Schwimmen Zeit | Laser Run Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Téo MUNIER, | – | 07:24.00 | – | 07:24.00 |
| 2 | AVA BIENVENU | – | 08:36.00 | – | 08:36.00 |
| 3 | Agathe Moron, | – | 08:56.00 | – | 08:56.00 |
| 4 | Tristan LOZACH, | – | 09:06.00 | – | 09:06.00 |
| 5 | Ketsia AHPEAUD, | – | 09:12.00 | – | 09:12.00 |
| 6 | Camille LEROY, | – | 09:23.00 | – | 09:23.00 |
| 7 | Juliette GUERIN, | – | 09:30.00 | – | 09:30.00 |
| 8 | Aurore LEMOINE, | – | 09:36.00 | – | 09:36.00 |
| 9 | Ainhoa GARCIA, | – | 09:38.00 | – | 09:38.00 |
| 10 | Hugo LASSUS, | – | 09:55.00 | – | 09:55.00 |
| 11 | NELL GOBLET | – | 10:18.00 | – | 10:18.00 |
| 12 | Séverine MORIOT, | – | 10:25.00 | – | 10:25.00 |
| 13 | Jade SPAENLE GIRARD | – | 10:38.00 | – | 10:38.00 |
| 14 | Maëlle REBEYROLLE, | – | 11:02.00 | – | 11:02.00 |
| 15 | Cèdre LION, | – | 11:06.00 | – | 11:06.00 |
| 16 | Virginie Pacino, | – | 11:09.00 | – | 11:09.00 |
| 17 | Manon APPERCÉ, | – | 11:24.00 | – | 11:24.00 |
| 18 | Robin Lepain, | – | 12:02.00 | – | 12:02.00 |
| 19 | Emma Tian, | – | 12:15.00 | – | 12:15.00 |
| 20 | Marjorie MILLOT, | – | 12:19.00 | – | 12:19.00 |
| 21 | Mahault TOURNIER GUILLAUMY, | – | 12:29.00 | – | 12:29.00 |
| 22 | Marie LOUIS, | – | 13:41.00 | – | 13:41.00 |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.