Résultats 29
Classement en PDF- 1 Oscar VANDENBORRE 1412 pts
- 2 Noam NAMIECH 1402 pts
-
3
Ramazan AINEGOV
1373 pts
| Rg | Athlète | Club | Points | Temps | Escrime Pts | Escrime Vict. | Obstacles Pts | Obstacles Temps | Natation Pts | Natation Temps | Équitation Pts | Laser run Pts | Laser run Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar VANDENBORRE | – | 1412 pts | 13:01.00 | 271 | 0 | 344 | 00:43.00 | 278 | 02:16.00 | – | 519 | 13:01.00 |
| 2 | Noam NAMIECH | – | 1402 pts | 12:49.00 | 264 | 0 | 362 | 00:34.00 | 245 | 02:32.50 | – | 531 | 12:49.00 |
| 3 |
|
– | 1373 pts | 13:03.00 | 257 | 0 | 334 | 00:48.00 | 265 | 02:22.50 | – | 517 | 13:03.00 |
| 4 | Clément JUFFIN | – | 1355 pts | 12:29.00 | 236 | 0 | 352 | 00:39.00 | 216 | 02:47.00 | – | 551 | 12:29.00 |
| 5 |
|
– | 1305 pts | 13:16.00 | 236 | 0 | 353 | 00:38.50 | 212 | 02:49.00 | – | 504 | 13:16.00 |
| 6 | Jules ARENS | – | 1291 pts | 12:49.00 | 236 | 0 | 331 | 00:49.50 | 193 | 02:58.50 | – | 531 | 12:49.00 |
| 7 | Josquin Moyne Harscoat | – | 1283 pts | 13:17.00 | 201 | 0 | 333 | 00:48.50 | 246 | 02:32.00 | – | 503 | 13:17.00 |
| 8 | Tim Lafon | – | 1253 pts | 14:02.00 | 236 | 0 | 343 | 00:43.50 | 216 | 02:47.00 | – | 458 | 14:02.00 |
| 9 | Léopold ROUX | – | 1241 pts | 13:30.00 | 194 | 0 | 360 | 00:35.00 | 197 | 02:56.50 | – | 490 | 13:30.00 |
| 10 | Victor BROUZET | – | 1217 pts | 14:15.00 | 208 | 0 | 226 | 01:13.00 | 338 | 01:46.00 | – | 445 | 14:15.00 |
| 11 |
|
– | 1212 pts | 13:30.00 | 194 | 0 | 300 | 01:05.00 | 228 | 02:41.00 | – | 490 | 13:30.00 |
| 12 |
|
– | 1212 pts | 13:48.00 | 243 | 0 | 280 | 01:15.00 | 217 | 02:46.50 | – | 472 | 13:48.00 |
| 13 | Marc GUTIERREZ | – | 1211 pts | 13:58.00 | 159 | 0 | 355 | 00:37.50 | 235 | 02:37.50 | – | 462 | 13:58.00 |
| 14 | Alexandre LATOUR | – | 1209 pts | 14:26.00 | 208 | 0 | 342 | 00:44.00 | 225 | 02:42.50 | – | 434 | 14:26.00 |
| 15 | Hector MOUILLEBOUCHE | – | 1172 pts | 15:07.00 | 271 | 0 | 355 | 00:37.50 | 153 | 03:18.50 | – | 393 | 15:07.00 |
| 16 |
|
– | 1171 pts | 14:56.00 | 201 | 0 | 313 | 00:58.50 | 253 | 02:28.50 | – | 404 | 14:56.00 |
| 17 | Nolan Ndzang Nyangone | – | 1150 pts | 14:15.00 | 194 | 0 | 289 | 01:10.50 | 222 | 02:44.00 | – | 445 | 14:15.00 |
| 18 | Kiyan BELLAGSSOURI | – | 1129 pts | 14:14.00 | 187 | 0 | 370 | 00:30.00 | 126 | 03:32.00 | – | 446 | 14:14.00 |
| 19 | Timothée NOTTON | – | 1113 pts | 13:02.00 | 201 | 0 | 327 | 00:51.50 | 67 | 04:01.50 | – | 518 | 13:02.00 |
| 20 | Quentin GELLON | – | 1106 pts | 15:12.00 | 222 | 0 | 277 | 01:16.50 | 219 | 02:45.50 | – | 388 | 15:12.00 |
| 21 | Geoffrey LLOUBES MAUMILL | – | 1092 pts | 15:30.00 | 194 | 0 | 310 | 01:00.00 | 218 | 02:46.00 | – | 370 | 15:30.00 |
| 22 | Antoine LOOS | – | 1067 pts | 15:20.00 | 187 | 0 | 324 | 00:53.00 | 176 | 03:07.00 | – | 380 | 15:20.00 |
| 23 | Guillem JARDRIX | – | 1045 pts | 15:12.00 | 159 | 0 | 298 | 01:06.00 | 200 | 02:55.00 | – | 388 | 15:12.00 |
| 24 | Jules Bouchet | – | 1039 pts | 16:07.00 | 236 | 0 | 308 | 00:27.00 | 162 | 03:14.00 | – | 333 | 16:07.00 |
| 25 |
|
– | 1021 pts | 13:45.00 | 173 | 0 | 210 | 01:50.00 | 163 | 03:13.50 | – | 475 | 13:45.00 |
| 26 | Fabrice LEPRINCE CLAYETTE | – | 960 pts | 14:14.00 | 180 | 0 | 142 | 02:24.00 | 192 | 02:59.00 | – | 446 | 14:14.00 |
| 27 | Andrea Perolari | – | 896 pts | 01:04.50 | 194 | 0 | 281 | 00:55.00 | 421 | 01:04.50 | – | – | – |
| 28 | Lucas FRANZETTI | – | 856 pts | 01:29.00 | 208 | 0 | – | – | 179 | 01:29.00 | – | 469 | – |
| 29 | Alexis Pages | – | 829 pts | 16:08.00 | 138 | 0 | 210 | 01:50.00 | 149 | 03:20.50 | – | 332 | 16:08.00 |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.