Résultats 14
Classement en PDF- 1 Julia LORENZO LINAN 839 pts
-
2
Jeanne GARCIA
821 pts
- 3 Anielle LAURET 815 pts
| Rg | Athlète | Club | Points | Temps | Escrime Pts | Escrime Vict. | Natation Pts | Natation Temps | Laser run Pts | Laser run Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia LORENZO LINAN | – | 839 pts | 00:43.36 | – | 0 | 269 | 02:20.50 | 570 | 00:43.36 |
| 2 |
|
– | 821 pts | 00:36.13 | – | 0 | 254 | 02:28.00 | 567 | 00:36.13 |
| 3 | Anielle LAURET | – | 815 pts | 00:36.15 | – | 0 | 241 | 02:34.50 | 574 | 00:36.15 |
| 4 | Lise CARBONNEL | – | 767 pts | 00:40.01 | – | 0 | 219 | 02:45.50 | 548 | 00:40.01 |
| 5 | Violette DUCASSY | – | 799 pts | 00:57.52 | – | 0 | 231 | 02:39.50 | 568 | 00:57.52 |
| 6 |
|
– | 800 pts | 01:01.53 | – | 0 | 235 | 02:37.50 | 565 | 01:01.53 |
| 7 | Lilia SOUCI | – | 791 pts | 00:48.72 | – | 0 | 219 | 02:45.50 | 572 | 00:48.72 |
| 8 | Amélie HARANG | – | 784 pts | 00:50.63 | – | 0 | 219 | 02:45.50 | 565 | 00:50.63 |
| 9 | Sarah JOLY | – | 765 pts | 01:18.00 | – | 0 | 215 | 02:47.50 | 550 | 01:18.00 |
| 10 | Lucie DELECAUX | – | 726 pts | 01:17.53 | – | 0 | 188 | 03:01.00 | 538 | 01:17.53 |
| 11 | Colette MOUILLEBOUCHE | – | 749 pts | 01:41.62 | – | 0 | 213 | 02:48.50 | 536 | 01:41.62 |
| 12 |
|
– | 682 pts | 01:21.13 | – | 0 | 175 | 03:07.50 | 507 | 01:21.13 |
| 13 | Lily Marti | – | 710 pts | 02:02.75 | – | 0 | 210 | 02:50.00 | 500 | 02:02.75 |
| 14 | Alice CAMPS | – | 613 pts | 01:53.91 | – | 0 | 181 | 03:04.50 | 432 | 01:53.91 |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.