Resultados 20
Clasificación en PDF- 1 Célyan DUMAINE 829 pts
- 2 Robin MALOULI 781 pts
- 3 Benjamin LAURENT 793 pts
| Pos | Atleta | Club | Puntos | Tiempo | Esgrima Pts | Esgrima Vict. | Natación Pts | Natación Tiempo | Laser run Pts | Laser run Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Célyan DUMAINE | – | 829 pts | 12:06.00 | – | 0 | 255 | 02:27.50 | 574 | 12:06.00 |
| 2 | Robin MALOULI | – | 781 pts | 12:30.00 | – | 0 | 231 | 02:39.50 | 550 | 12:30.00 |
| 3 | Benjamin LAURENT | – | 793 pts | 12:14.00 | – | 0 | 227 | 02:41.50 | 566 | 12:14.00 |
| 4 | Luca SANCHEZ CORRALES | – | 801 pts | 12:13.00 | – | 0 | 234 | 02:38.00 | 567 | 12:13.00 |
| 5 | Lucas VILATTE | – | 766 pts | 12:33.00 | – | 0 | 219 | 02:45.50 | 547 | 12:33.00 |
| 6 | Léo STUBER | – | 816 pts | 12:09.00 | – | 0 | 245 | 02:32.50 | 571 | 12:09.00 |
| 7 | RAPHAËL COURCELLES | – | 793 pts | 12:07.00 | – | 0 | 220 | 02:45.00 | 573 | 12:07.00 |
| 8 | Remi Abry | – | 718 pts | 12:21.00 | – | 0 | 159 | 03:15.50 | 559 | 12:21.00 |
| 9 | Antonin JOURDE TURPIN | – | 809 pts | 11:53.00 | – | 0 | 222 | 02:44.00 | 587 | 11:53.00 |
| 10 | Joan Arteaga | – | 771 pts | 12:20.00 | – | 0 | 211 | 02:49.50 | 560 | 12:20.00 |
| 11 | Hugo HERNANDEZ | – | 792 pts | 12:12.00 | – | 0 | 224 | 02:43.00 | 568 | 12:12.00 |
| 12 | Simon Bouquie | – | 753 pts | 12:34.00 | – | 0 | 207 | 02:51.50 | 546 | 12:34.00 |
| 13 | Paul ROBERDEAU | – | 716 pts | 12:46.00 | – | 0 | 182 | 03:04.00 | 534 | 12:46.00 |
| 14 | Pablo MUNOZ | – | 766 pts | 12:37.00 | – | 0 | 223 | 02:43.50 | 543 | 12:37.00 |
| 15 | Timéo CASTILLO | – | 747 pts | 12:54.00 | – | 0 | 221 | 02:44.50 | 526 | 12:54.00 |
| 16 | Guerlain LASSALLE | – | 706 pts | 13:39.00 | – | 0 | 225 | 02:42.50 | 481 | 13:39.00 |
| 17 | Noe Hernandez Graff | – | 657 pts | 13:13.00 | – | 0 | 150 | 03:20.00 | 507 | 13:13.00 |
| 18 | Raphael NAMIECH | – | 703 pts | 12:57.00 | – | 0 | 180 | 03:05.00 | 523 | 12:57.00 |
| 19 | Paul Baudrelot | – | 766 pts | 12:38.00 | – | 0 | 224 | 02:43.00 | 542 | 12:38.00 |
| 20 | Victor LOOS | – | 664 pts | 13:17.00 | – | 0 | 161 | 03:14.50 | 503 | 13:17.00 |
Penta Com
Ver el muro de Penta ComTodavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!
Publicar una foto o un mensajeClub House
Descubrir el Club HouseAún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.