NuevoNueva ficha de competición.

Ver la versión anterior

Finalizada Pentathlon Moderne

CHAMPIONNAT DE FRANCE TETRATHLON

  • 4 may. 2019
  • Aix en Provence, France
Añadir a mi calendario Conversación de la competición

Resultados 49

Clasificación en PDF
  1. 1 Mathis ROCHAT Mathis 1145 pts
  2. 2 FRUgo FLEUROT 1097 pts
  3. 3 FRRobin OURLIAC 1054 pts
Clasificación completa
Pos Atleta Club Puntos Tiempo Esgrima Pts Esgrima Vict. Obstáculos Pts Obstáculos Tiempo Natación Pts Natación Tiempo Equitación Pts Laser run Pts Laser run Tiempo
1 Mathis ROCHAT Mathis – 1145 pts 12:18.07 277 17 – – 306 02:02.33 – 562 12:18.07
2 FRUgo FLEUROT – 1097 pts 11:54.30 205 9 – – 306 02:02.04 – 586 11:54.30
3 FRRobin OURLIAC – 1054 pts 13:08.69 241 13 – – 301 02:04.62 – 512 13:08.69
4 FRJean-luc SINTES – 1046 pts 10:25.97 226 20 – – 255 01:15.99 – 565 10:25.97
5 FRMelvin PERRIER – 1040 pts 12:28.69 196 8 – – 292 02:09.13 – 552 12:28.69
6 FRLorys LABESSE – 1035 pts 12:13.27 187 7 – – 281 02:14.64 – 567 12:13.27
7 FRLeo BORIES – 1034 pts 13:11.29 232 12 – – 293 02:08.75 – 509 13:11.29
8 FRPierre DUPUY – 1034 pts 12:59.75 205 9 – – 308 02:01.30 – 521 12:59.75
9 FRJean-christophe PERRIER – 975 pts 11:08.31 220 19 – – 233 01:26.97 – 522 11:08.31
10 FRLauryne GHIRARD – 1027 pts 13:28.03 264 23 – – 271 02:19.45 – 492 13:28.03
11 FRMaire EMILIEN – 994 pts 13:47.44 250 14 – – 271 02:19.90 – 473 13:47.44
12 UZDostmuhammad MAQSUDHODJAEV – 992 pts 13:05.15 223 11 – – 254 02:28.42 – 515 13:05.15
13 FREnzo CLERC – 992 pts 12:31.41 187 7 – – 256 02:27.18 – 549 12:31.41
14 FRSylvain PAVAGEAU – 980 pts 11:06.45 226 20 – – 230 01:28.44 – 524 11:06.45
15 FRSebastien BARDET – 998 pts 11:40.14 232 21 – – 276 01:05.47 – 490 11:40.14
16 FRTristan MESSAGER – 987 pts 13:20.24 241 13 – – 246 02:32.28 – 500 13:20.24
17 FRCandice ORTEGA – 983 pts 13:30.09 222 17 – – 271 02:19.66 – 490 13:30.09
18 Cédric CHATELIER – 979 pts 13:27.65 196 8 – – 290 02:10.36 – 493 13:27.65
19 MDMuhamed-ismail HASAN – 972 pts 13:35.36 223 11 – – 264 02:23.21 – 485 13:35.36
20 MCJulie LAFAYE – 979 pts 11:54.08 232 21 – – 271 01:19.59 – 476 11:54.08
21 AEReem Jasim ALALI – 967 pts 13:17.30 196 8 – – 268 02:21.18 – 503 13:17.30
22 FRPhilippe BIROT – 920 pts 11:46.24 196 15 – – 240 01:23.34 – 484 11:46.24
23 FRArsene VERGNAUD – 962 pts 13:46.46 214 10 – – 274 02:18.49 – 474 13:46.46
24 FRJean-sebastien TOUREL – 948 pts 11:09.84 190 14 – – 237 01:24.70 – 521 11:09.84
25 FRJules DENOYES – 953 pts 13:29.08 214 10 – – 248 02:31.14 – 491 13:29.08
26 FRRebecca CASTAUDI – 934 pts 13:33.81 215 16 – – 232 02:39.42 – 487 13:33.81
27 FRNelly PLA – 950 pts 12:52.47 244 23 – – 288 01:11.26 – 418 12:52.47
28 FRJessye GOMESSE – 920 pts 13:55.84 194 13 – – 261 02:24.71 – 465 13:55.84
29 FRLouis DIERSTEIN – 910 pts 14:06.78 187 7 – – 269 02:20.84 – 454 14:06.78
30 FRValérie BONNAUD – 887 pts 12:46.67 208 17 – – 255 01:27.93 – 424 12:46.67
31 FROlivier PATROUIX – 888 pts 13:10.26 274 28 – – 214 01:36.37 – 400 13:10.26
32 Corentin MAGNE Corentin – 894 pts 14:07.28 187 7 – – 254 02:28.36 – 453 14:07.28
33 FRDidier FABRE Saint Etienne Pentathlon Moderne 42 780 pts 14:08.44 214 18 – – 224 01:31.33 – 342 14:08.44
34 FRChristine CARDOT – 879 pts 13:07.64 196 15 – – 280 01:15.33 – 403 13:07.64
35 FRLina ADEL – 875 pts 15:03.22 222 17 – – 256 02:27.22 – 397 15:03.22
36 Carla MATHOT Carla – 862 pts 14:21.25 166 9 – – 257 02:26.88 – 439 14:21.25
37 FRClement ZINDSTEIN – 858 pts 13:56.83 160 4 – – 234 02:38.05 – 464 13:56.83
38 FRMuriel CARIOU – 784 pts 13:04.08 178 12 – – 200 01:55.13 – 406 13:04.08
39 FRLisa PIERRAT – 837 pts 15:57.20 222 17 – – 272 02:19.45 – 343 15:57.20
40 FREvan BELGUELLAOUI – 834 pts 15:25.25 214 10 – – 245 02:32.50 – 375 15:25.25
41 FRGilles HOURDEQUIN – 779 pts 13:38.45 190 14 – – 217 01:34.66 – 372 13:38.45
42 FRMagalie BARDU – 788 pts 16:06.66 194 13 – – 260 02:25.43 – 334 16:06.66
43 Romane COURILLAUD Romane – 781 pts 16:14.90 194 13 – – 261 02:24.90 – 326 16:14.90
44 FRLaetitia MADEC – 747 pts 13:26.60 148 7 – – 215 01:47.94 – 384 13:26.60
45 FRKaren THOMAS – 682 pts 15:05.47 196 15 – – 201 01:54.94 – 285 15:05.47
46 FREmma LANDRU – 712 pts 16:28.41 145 6 – – 255 02:27.62 – 312 16:28.41
47 FRLouise DENOYES – 698 pts 16:06.45 180 11 – – 184 03:03.41 – 334 16:06.45
48 FRSylvie FABRE – 501 pts 17:07.53 160 9 – – 178 02:06.15 – 163 17:07.53
49 FRNathalie COLL – 522 pts 17:14.62 184 13 – – 182 02:04.32 – 156 17:14.62

Todavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!

Publicar una foto o un mensaje

Aún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.