Résultats 13
Classement en PDF- 1 CEPMG BIROT Philippe, BIROT Camille 10:27.00
- 2 PENTATHLON DRIVIERE Morgane, RUBINI Quentin TUC 10:48.00
- 3 PENTATHLON LE POCHER Constance, VIDAL Paul TUC 11:33.00
| Rg | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| 1 | CEPMG BIROT Philippe, BIROT Camille | 10:27.00 |
| 2 | PENTATHLON DRIVIERE Morgane, RUBINI Quentin TUC | 10:48.00 |
| 3 | PENTATHLON LE POCHER Constance, VIDAL Paul TUC | 11:33.00 |
| 4 | BEARNAIS TRAN Elina, TRAN Evan PENTATHLON | 11:35.00 |
| 5 | PAMIERS HOELLINGER Anastassia, MAUPEU Loris | 12:41.00 |
| 6 | PAMIERS ALONSO Arthur, TRAN Michel | 13:00.00 |
| 7 | CEPMG CLAVAUD Dominique, MONDOT Dominique | 13:07.00 |
| 8 | LRPMS SAULAIS Julia, ROBESCU Manael TOULOUGES / | 13:36.00 |
| 9 | LRPMS SAULAIS Valérie, ROBESCU Cristian TOULOUGES / | 13:56.00 |
| 10 | BEARNAIS TRAN, DUBUCQ PENTATHLON | 13:58.00 |
| 11 | PENTATHLON SCHARBARG Marjorie, SCHARBARG Guénolé TUC | 14:14.00 |
| 12 | PENTASUD FABRE Sylvie, FABRE Didier | 16:10.00 |
| 13 | CEPMG ALEM Brigitte, THOMAS Karen | 16:38.00 |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.