Ergebnisse 10
Ergebnisliste als PDF- 1 ADELE AMAR 09:08.00
- 2 AVA BIENVENU 09:18.00
- 3 MORINEAU Victorine THIOUNE 09:21.00
| Pl. | Athlet | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ADELE AMAR | – | 09:08.00 |
| 2 | AVA BIENVENU | – | 09:18.00 |
| 3 | MORINEAU Victorine THIOUNE | – | 09:21.00 |
| 4 |
|
– | 09:37.00 |
| 5 |
|
– | 09:38.00 |
| 6 | AGOR Céleste AGOR | – | 11:08.00 |
| 7 | NELL GOBLET | – | 11:58.00 |
| 8 | CLEMENCE PAUL | – | 12:09.00 |
| 9 | Emma Tian, | – | 12:45.00 |
| 10 | Manon APPERCÉ, | – | 12:50.00 |
Penta Com
Penta-Com-Feed ansehenNoch nichts auf Penta Com zu diesem Wettkampf. Teile das erste Foto!
Foto oder Nachricht postenClub House
Club House entdeckenNoch kein Austauschbereich für diesen Wettkampf: Infos, Fotos und Nachrichten unter Teilnehmern.