Résultats 14
Classement en PDF-
1
Hassan Khan MOHAMAD ZAHIR
08:23.00
- 2 Agathe Moron, 08:28.00
- 3 FAVIER Swann ZEROUAL 09:36.00
| Rg | Athlète | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
– | 08:23.00 |
| 2 | Agathe Moron, | – | 08:28.00 |
| 3 | FAVIER Swann ZEROUAL | – | 09:36.00 |
| 4 | TRANG FOUCAULT | – | 09:39.00 |
| 5 | ABELLE Clara ABELLE | – | 09:41.00 |
| 6 | LOZANO Louise LOZANO | – | 10:08.00 |
| 7 | NDONGO Cyrielle NDONGO | – | 10:35.00 |
| 8 | BERNIER Léonie BERNIER | – | 11:01.00 |
| 9 | BONJOUR Anaïs BONJOUR | – | 11:21.00 |
| 10 | BERTAULT Solène BERTAULT | – | 11:44.00 |
| 11 | Marjorie MILLOT, | – | 11:54.00 |
| 12 | BONJOUR Cassie BONJOUR | – | 11:56.00 |
| 13 |
|
– | 13:28.00 |
| 14 | BRESCIA Inès BRESCIA | – | – |
Penta Com
Voir le fil Penta ComRien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !
Publier une photo ou un messageClub House
Découvrir le Club HousePas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.