Risultati 25
Classifica in PDF- 1 Noam NAMIECH 1425 pts
- 2 Clément JUFFIN 1424 pts
- 3 Oscar VANDENBORRE 1393 pts
| Pos | Atleta | Club | Punti | Tempo | Scherma Pt | Scherma Vitt. | Ostacoli Pt | Ostacoli Tempo | Nuoto Pt | Nuoto Tempo | Equitazione Pt | Laser run Pt | Laser run Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noam NAMIECH | – | 1425 pts | 09:16.28 | 257 | 18 | 341 | 00:34.77 | 253 | 02:28.72 | – | 574 | 09:16.28 |
| 2 | Clément JUFFIN | – | 1424 pts | 09:10.93 | 250 | 17 | 364 | 00:27.31 | 230 | 02:40.28 | – | 580 | 09:10.93 |
| 3 | Oscar VANDENBORRE | – | 1393 pts | 10:17.37 | 243 | 16 | 367 | 00:26.00 | 270 | 02:20.00 | – | 513 | 10:17.37 |
| 4 |
|
– | 1369 pts | 10:20.18 | 236 | 15 | 353 | 00:30.95 | 270 | 02:20.15 | – | 510 | 10:20.18 |
| 5 | Jules ARENS | – | 1347 pts | 09:30.37 | 243 | 16 | 348 | 00:32.66 | 196 | 02:57.00 | – | 560 | 09:30.37 |
| 6 | Andrea Perolari | – | 1327 pts | 10:31.95 | 201 | 10 | 335 | 00:36.94 | 292 | 02:09.03 | – | 499 | 10:31.95 |
| 7 | MOYNE-HARSCOAT Josquin MOYNE-HARSCOAT | – | 1321 pts | 10:24.73 | 229 | 14 | 334 | 00:37.18 | 252 | 02:29.44 | – | 506 | 10:24.73 |
| 8 | SCATENATO Pablo HERNANDEZ | – | 1291 pts | 09:44.15 | 187 | 8 | 315 | 00:43.42 | 243 | 02:33.60 | – | 546 | 09:44.15 |
| 9 | Tim Lafon | – | 1285 pts | 10:05.28 | 194 | 9 | 344 | 00:33.90 | 222 | 02:44.10 | – | 525 | 10:05.28 |
| 10 |
|
– | 1284 pts | 09:51.43 | 229 | 14 | 295 | 00:50.11 | 221 | 02:44.60 | – | 539 | 09:51.43 |
| 11 | Quentin GELLON | – | 1271 pts | 10:11.38 | 215 | 12 | 314 | 00:43.99 | 223 | 02:43.78 | – | 519 | 10:11.38 |
| 12 |
|
– | 1270 pts | 10:47.75 | 208 | 11 | 340 | 00:35.12 | 239 | 02:35.59 | – | 483 | 10:47.75 |
| 13 |
|
– | 1265 pts | 10:23.32 | 208 | 11 | 349 | 00:32.06 | 201 | 02:54.56 | – | 507 | 10:23.32 |
| 14 | Léopold ROUX | – | 1243 pts | 10:23.58 | 201 | 10 | 331 | 00:38.12 | 204 | 02:53.47 | – | 507 | 10:23.58 |
| 15 |
|
– | 1226 pts | 10:55.07 | 229 | 14 | 311 | 00:44.68 | 211 | 02:49.78 | – | 475 | 10:55.07 |
| 16 | RODRIGUEZ Cesar RODRIGUEZ | – | 1204 pts | 11:06.72 | 201 | 10 | 319 | 00:42.19 | 220 | 02:45.10 | – | 464 | 11:06.72 |
| 17 | BELLAGSSOURI Kalys BELLAGSSOURI | – | 1186 pts | 11:03.99 | 180 | 7 | 342 | 00:34.46 | 197 | 02:56.57 | – | 467 | 11:03.99 |
| 18 | Alexandre LATOUR | – | 1180 pts | 11:33.16 | 173 | 6 | 346 | 00:33.08 | 224 | 02:43.31 | – | 437 | 11:33.16 |
| 19 | ANTOINE GOUNELLE | – | 1175 pts | 11:03.96 | 166 | 5 | 342 | 00:34.34 | 200 | 02:55.07 | – | 467 | 11:03.96 |
| 20 | Lucas FRANZETTI | – | 1157 pts | 11:25.59 | 194 | 9 | 327 | 00:39.58 | 191 | 02:59.50 | – | 445 | 11:25.59 |
| 21 | Kiyan BELLAGSSOURI | – | 1120 pts | 11:43.01 | 215 | 12 | 366 | 00:26.43 | 112 | 03:39.09 | – | 427 | 11:43.01 |
| 22 | Timothée NOTTON | – | 1117 pts | 09:50.25 | 215 | 12 | 298 | 00:49.03 | 64 | 04:03.38 | – | 540 | 09:50.25 |
| 23 | Valentin LEPRINCE CLAYETTE | – | 1098 pts | 11:12.86 | 173 | 6 | 267 | 00:59.48 | 200 | 02:55.33 | – | 458 | 11:12.86 |
| 24 | PREVOSTO Maël PREVOSTO | – | 1056 pts | 09:22.30 | 243 | 16 | – | – | 245 | 02:32.56 | – | 568 | 09:22.30 |
| 25 | MICHAEL PEYKOV | – | 1024 pts | 09:43.06 | 257 | 18 | – | – | 220 | 02:45.34 | – | 547 | 09:43.06 |
Penta Com
Vedi il feed di Penta ComAncora niente su Penta Com per questa gara. Condividi la prima foto!
Pubblica una foto o un messaggioClub House
Scopri il Club HouseAncora nessuno spazio di scambio per questa gara: info, foto e messaggi tra partecipanti.