Finalizada Pentathlon Moderne

Men - Qualifications B

  • 8 abr. 2026
Añadir a mi calendario Conversación de la competición

Resultados 38

Clasificación en PDF
  1. 1 EGMohanad SHABAN 954 pts
  2. 2 HUMihaly KOLESZAR 922 pts
  3. 3 CHVital MUELLER 916 pts
Clasificación completa
Pos Atleta Club Puntos Tiempo Esgrima Pts Esgrima Vict. Obstáculos Pts Obstáculos Tiempo Natación Pts Natación Tiempo Laser run Pts Laser run Tiempo
1 EGMohanad SHABAN – 954 pts 00:55.80 260 28 373 00:24.31 321 00:55.80 – –
2 HUMihaly KOLESZAR – 922 pts 00:56.92 240 24 366 00:26.46 316 00:56.92 – –
3 CHVital MUELLER – 916 pts 00:57.01 245 25 356 00:29.81 315 00:57.01 – –
4 CNYuang MA – 912 pts 00:55.93 225 21 366 00:26.52 321 00:55.93 – –
5 PLLukasz GUTKOWSKI – 911 pts 00:57.40 245 25 353 00:30.81 313 00:57.40 – –
6 GBSebastian FORREST – 904 pts 00:56.07 210 18 374 00:23.85 320 00:56.07 – –
7 BYIvan KHAMTSOU – 898 pts 00:59.13 240 24 353 00:30.67 305 00:59.13 – –
8 Marek GRYCZ – 896 pts 00:56.90 220 20 360 00:28.40 316 00:56.90 – –
9 PLDaniel LAWRYNOWICZ – 895 pts 00:59.61 240 24 353 00:30.98 302 00:59.61 – –
10 UADanylo SYCH – 895 pts 00:57.73 230 22 353 00:30.68 312 00:57.73 – –
11 EGMohamed HASSAN – 895 pts 00:57.72 220 20 363 00:27.34 312 00:57.72 – –
12 FRLeo BORIES – 895 pts 00:56.82 210 18 369 00:25.33 316 00:56.82 – –
13 CNYan CHEN – 894 pts 00:56.83 220 20 358 00:29.19 316 00:56.83 – –
14 CNShuai LUO – 889 pts 00:58.71 235 23 347 00:32.74 307 00:58.71 – –
15 ITDenis AGAVRILOAIE – 887 pts 00:56.60 205 17 365 00:26.95 317 00:56.60 – –
16 EGSief SOLIMAN – 886 pts 00:57.29 220 20 352 00:31.09 314 00:57.29 – –
17 CHAlexandre DALLENBACH – 886 pts 00:55.91 220 20 345 00:33.35 321 00:55.91 – –
18 DEChristian ZILLEKENS – 882 pts 00:59.37 215 19 363 00:27.48 304 00:59.37 – –
19 Yauheni AROL – 881 pts 00:57.10 215 19 351 00:31.45 315 00:57.10 – –
20 Egor GROMADSKII – 874 pts 00:56.51 235 23 321 00:41.38 318 00:56.51 – –
21 ITEmanuele TROMBONI – 872 pts 01:00.79 205 17 370 00:25.30 297 01:00.79 – –
22 FRFlorent SCHOEN – 872 pts 00:58.14 200 16 362 00:27.69 310 00:58.14 – –
23 Matej LUKES – 871 pts 00:56.42 210 18 343 00:34.14 318 00:56.42 – –
24 UARoman POPOV – 862 pts 00:57.83 200 16 351 00:31.43 311 00:57.83 – –
25 DEMarc SPLETZER – 861 pts 00:56.54 215 19 328 00:39.11 318 00:56.54 – –
26 EGOmar AMER – 856 pts 00:59.59 210 18 343 00:34.26 303 00:59.59 – –
27 ZADaniel GROVE – 855 pts 00:59.01 190 14 360 00:28.34 305 00:59.01 – –
28 KZTemirlan ABDRAIMOV – 846 pts 01:02.55 210 18 348 00:32.53 288 01:02.55 – –
29 Muhammet Emir KURTULAN – 845 pts 00:58.33 170 10 366 00:26.59 309 00:58.33 – –
30 MXYael MARMOLEJO – 844 pts 01:00.82 180 12 368 00:25.70 296 01:00.82 – –
31 ESCarlos PUERTAS HERNANDEZ – 842 pts 01:02.26 255 27 298 00:49.16 289 01:02.26 – –
32 PSAbdallah ABUSHABAB – 838 pts 01:00.89 175 11 367 00:26.15 296 01:00.89 – –
33 FRMelvin PERRIER – 822 pts 00:57.27 195 15 313 00:44.11 314 00:57.27 – –
34 ESIvan LIBERAL MANZANAS – 803 pts 01:01.35 185 13 324 00:40.52 294 01:01.35 – –
35 USMichael ARISHITA – 772 pts 01:01.17 140 4 337 00:36.25 295 01:01.17 – –
36 KZAnatoliy GOLUB – 768 pts 01:02.49 165 9 315 00:43.63 288 01:02.49 – –
37 KGDenis KUZHEL – 678 pts 01:10.91 155 7 277 00:56.12 246 01:10.91 – –
38 MXManuel PADILLA – 509 pts 01:02.21 220 20 – – 289 01:02.21 – –

Todavía nada en Penta Com sobre esta competición. ¡Comparte la primera foto!

Publicar una foto o un mensaje

Aún no hay espacio de intercambio para esta competición: información, fotos y mensajes entre participantes.