NouveauNouvelle fiche compétition.

Voir l'ancienne version

Terminée Pentathlon Moderne

Team - Women

  • 3 août 2026
  • International
Ajouter à mon calendrier Discussion de la compétition

Résultats 36

Classement en PDF
  1. 1 Egor GROMADSKII 1606 pts
  2. 2 HUBotond TAMAS 1599 pts
  3. 3 ITGiorgio MALAN 1592 pts
Classement complet
Rg Équipe Points Temps Escrime Pts Escrime Vict. Obstacles Pts Obstacles Temps Natation Pts Natation Temps Laser run Pts Laser run Temps
1 Egor GROMADSKII 1606 pts 10:25.74 250 24 363 00:27.63 318 00:56.53 675 10:25.74
2 HUBotond TAMAS 1599 pts 10:13.97 226 16 358 00:29.28 328 00:54.57 687 10:13.97
3 ITGiorgio MALAN 1592 pts 09:56.38 244 21 317 00:42.76 327 00:54.69 704 09:56.38
4 UAYuriy KOVALCHUK 1587 pts 10:10.65 212 19 366 00:26.38 319 00:56.30 690 10:10.65
5 DEMarvin Faly DOGUE 1584 pts 10:14.86 228 19 359 00:28.83 311 00:57.95 686 10:14.86
6 PLLukasz GUTKOWSKI 1582 pts 10:02.52 198 16 358 00:29.12 328 00:54.40 698 10:02.52
7 FRUgo FLEUROT 1579 pts 10:38.52 236 17 365 00:26.94 316 00:56.95 662 10:38.52
8 Kivanc TASYARAN 1574 pts 10:11.11 216 23 356 00:29.78 313 00:57.58 689 10:11.11
9 Uladzislau MELKAZIORAU 1574 pts 10:47.55 238 19 372 00:24.38 311 00:57.85 653 10:47.55
10 FRValentin BELAUD 1573 pts 10:44.84 230 25 366 00:26.52 321 00:55.95 656 10:44.84
11 HUBalazs SZEP 1570 pts 10:05.73 204 14 350 00:31.88 321 00:55.98 695 10:05.73
12 HUMihaly KOLESZAR 1564 pts 10:15.49 210 19 350 00:31.72 319 00:56.20 685 10:15.49
13 UAMaksym AHARUSHEV 1558 pts 10:39.44 224 16 365 00:26.70 308 00:58.51 661 10:39.44
14 FRJean-baptiste MOURCIA 1553 pts 10:11.86 214 20 353 00:30.66 297 01:00.79 689 10:11.86
15 DEMoriz KLINKERT 1547 pts 10:33.86 208 17 361 00:28.10 311 00:57.89 667 10:33.86
16 ITMatteo BOVENZI 1543 pts 11:03.70 196 13 370 00:25.17 340 00:52.04 637 11:03.70
17 Bugra UNAL 1530 pts 10:46.23 218 24 350 00:31.80 308 00:58.46 654 10:46.23
18 UAOleksandr TOVKAI 1523 pts 10:49.48 206 16 345 00:33.43 321 00:55.94 651 10:49.48
19 Ilke OZYUKSEL 1430 pts 11:58.60 224 13 334 00:37.19 290 01:02.08 582 11:58.60
20 HUBlanka GUZI 1430 pts 12:22.60 244 18 335 00:36.74 293 01:01.58 558 12:22.60
21 BYAnastasiya AROL 1426 pts 11:59.60 208 16 338 00:35.96 299 01:00.35 581 11:59.60
22 CHVivienne MEYER 1424 pts 12:32.20 250 19 348 00:32.44 278 01:04.41 548 12:32.20
23 Alisa MELIKHOVA 1423 pts 12:27.60 236 15 338 00:35.93 296 01:00.96 553 12:27.60
24 FRRebecca CASTAUDI 1420 pts 11:29.60 226 15 319 00:42.08 264 01:07.20 611 11:29.60
25 PLMalgorzata KARBOWNIK 1420 pts 12:30.70 238 21 344 00:33.71 288 01:02.44 550 12:30.70
26 GBOlivia GREEN 1419 pts 11:39.00 212 17 310 00:45.10 296 01:00.95 601 11:39.00
27 CHFlorina JURT 1419 pts 11:53.50 206 14 352 00:31.09 274 01:05.22 587 11:53.50
28 LTGintare ALEKSANDRAVICE 1393 pts 11:11.80 210 16 277 00:56.17 277 01:04.68 629 11:11.80
29 ITAurora TOGNETTI 1389 pts 13:04.60 228 19 345 00:33.46 300 01:00.18 516 13:04.60
30 Iuliia BOROVKOVA 1384 pts 12:17.50 204 11 336 00:36.45 281 01:03.94 563 12:17.50
31 Iryna PRASIANTSOVA 1382 pts 11:21.20 216 20 272 00:57.98 275 01:05.04 619 11:21.20
32 UAIryna BOICHENIUK 1363 pts 12:49.40 196 11 347 00:32.86 289 01:02.37 531 12:49.40
33 ITValentina MARTINESCU 1360 pts 13:09.90 198 13 349 00:32.00 302 00:59.70 511 13:09.90
34 LTMartina RUTKAUSKAITE 1358 pts 12:33.90 218 21 309 00:45.53 284 01:03.37 547 12:33.90
35 DEKim SPLETZER 1258 pts 14:15.00 214 20 314 00:43.71 285 01:03.15 445 14:15.00
36 GBKerenza BRYSON 1105 pts 11:41.80 230 21 – – 276 01:04.88 599 11:41.80

Rien encore sur Penta Com pour cette compétition. Partagez la première photo !

Publier une photo ou un message

Pas encore d'espace d'échange pour cette compétition : infos, photos et messages entre participants.